Größentabelle – Sommer-Kollektion
Einteilige Badeanzüge
| Größe | Rumpfumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| 14 Jahre | 118–126 | 62–72 |
| XS | 124–132 | 66–76 |
| S | 128–136 | 70–80 |
| M | 133–141 | 74–88 |
| L | 137–145 | 78–99 |
| XL | 142–150 | 82–110 |
Der Rumpfumfang wird senkrecht um den Körper gemessen, über die Schulter und durch den Schritt.
Bikini-Oberteile
| Größe | Brustumfang (cm) | Körbchengröße |
|---|---|---|
| 14 Jahre | 62–70 | A |
| XS | 66–74 | A |
| S | 70–78 | A–B |
| M | 74–82 | B–C |
| L | 78–90 | C–D |
| XL | 82–100 | D–E |
Bikini-Hosen
| Größe | Taillenumfang (cm) |
|---|---|
| 14 Jahre | 51–58 |
| XS | 52–59 |
| S | 54–61 |
| M | 60–67 |
| L | 65–72 |
| XL | 70–77 |