GRÖSSENTABELLE
| Größe | Rumpfumfang (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| 8 Jahre | 108–117 | 55–62 |
| 10 Jahre | 117–124 | 59–66 |
| 12 Jahre | 122–129 | 63–71 |
| 14 Jahre | 128–135 | 68–75 |
| XS | 134–142 | 73–81 |
| S | 139–148 | 78–85 |
| M | 142–151 | 83–90 |
| L | 146–156 | 88–95 |
| XL | 154–164 | 93–100 |
Der Rumpfumfang wird senkrecht um den Körper gemessen, über die Schulter und durch den Schritt.
Bitte beachten: Badeanzüge mit sublimierten Mustern fallen etwas enger aus als einfarbige Badeanzüge.
Größen der Models, von links nach rechts
| Größe | Körpergröße des Models (cm) |
|---|---|
| L | 170 |
| M | 171 |
| S | 163 |
| S | 165 |
| 10 Jahre | 144 |