GUÍA DE TALLAS
| Talla | Contorno del torso (cm) | Contorno de pecho (cm) |
|---|---|---|
| 8 años | 108–117 | 55–62 |
| 10 años | 117–124 | 59–66 |
| 12 años | 122–129 | 63–71 |
| 14 años | 128–135 | 68–75 |
| XS | 134–142 | 73–81 |
| S | 139–148 | 78–85 |
| M | 142–151 | 83–90 |
| L | 146–156 | 88–95 |
| XL | 154–164 | 93–100 |
El contorno del torso se mide verticalmente alrededor del cuerpo, pasando por el hombro y la entrepierna.
Atención: los bañadores con estampados sublimados quedan un poco más ajustados que los bañadores lisos.
Tallas de las modelos, de izquierda a derecha
| Talla | Altura de la modelo (cm) |
|---|---|
| L | 170 |
| M | 171 |
| S | 163 |
| S | 165 |
| 10 años | 144 |