Guía de tallas - Colección Summer
Bañadores de una pieza
| Talla | Contorno del torso (cm) | Contorno de pecho (cm) |
|---|---|---|
| 14 años | 118–126 | 62–72 |
| XS | 124–132 | 66–76 |
| S | 128–136 | 70–80 |
| M | 133–141 | 74–88 |
| L | 137–145 | 78–99 |
| XL | 142–150 | 82–110 |
El contorno del torso se mide verticalmente alrededor del cuerpo, pasando por el hombro y la entrepierna.
Tops de bikini
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Copa |
|---|---|---|
| 14 años | 62–70 | A |
| XS | 66–74 | A |
| S | 70–78 | A–B |
| M | 74–82 | B–C |
| L | 78–90 | C–D |
| XL | 82–100 | D–E |
Braguitas de bikini
| Talla | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|
| 14 años | 51–58 |
| XS | 52–59 |
| S | 54–61 |
| M | 60–67 |
| L | 65–72 |
| XL | 70–77 |